id	taxonID	scientificName	taxonRank
https://www.gbif.org/species/2432953	https://www.gbif.org/species/2432953	Rousettus aegyptiacus	species
https://www.gbif.org/species/5218737	https://www.gbif.org/species/5218737	Taphozous nudiventris	species
https://www.gbif.org/species/2432666	https://www.gbif.org/species/2432666	Rhinolophus blasii	species
https://www.gbif.org/species/2432621	https://www.gbif.org/species/2432621	Rhinolophus euryale	species
https://www.gbif.org/species/2432655	https://www.gbif.org/species/2432655	Rhinolophus ferrumequinum	species
https://www.gbif.org/species/2432614	https://www.gbif.org/species/2432614	Rhinolophus hipposideros	species
https://www.gbif.org/species/2432667	https://www.gbif.org/species/2432667	Rhinolophus mehelyi	species
https://www.gbif.org/species/2432582	https://www.gbif.org/species/2432582	Barbastella barbastellus	species
https://www.gbif.org/species/5787592	https://www.gbif.org/species/5787592	Eptesicus anatolicus	species
https://www.gbif.org/species/5787585	https://www.gbif.org/species/5787585	Eptesicus isabellinus	species
https://www.gbif.org/species/7261816	https://www.gbif.org/species/7261816	Eptesicus nilssonii	species
https://www.gbif.org/species/2432359	https://www.gbif.org/species/2432359	Eptesicus serotinus	species
https://www.gbif.org/species/7261861	https://www.gbif.org/species/7261861	Hypsugo savii	species
https://www.gbif.org/species/4266346	https://www.gbif.org/species/4266346	Myotis alcathoe	species
https://www.gbif.org/species/4409308	https://www.gbif.org/species/4409308	Myotis aurascens	species
https://www.gbif.org/species/2432427	https://www.gbif.org/species/2432427	Myotis bechsteinii	species
https://www.gbif.org/species/2432414	https://www.gbif.org/species/2432414	Myotis blythii	species
https://www.gbif.org/species/7261875	https://www.gbif.org/species/7261875	Myotis brandtii	species
https://www.gbif.org/species/2432430	https://www.gbif.org/species/2432430	Myotis capaccinii	species
https://www.gbif.org/species/9918569	https://www.gbif.org/species/9918569	Myotis crypticus	species
https://www.gbif.org/species/2432452	https://www.gbif.org/species/2432452	Myotis dasycneme	species
https://www.gbif.org/species/2432439	https://www.gbif.org/species/2432439	Myotis daubentonii	species
https://www.gbif.org/species/4266349	https://www.gbif.org/species/4266349	Myotis davidii	species
https://www.gbif.org/species/2432470	https://www.gbif.org/species/2432470	Myotis emarginatus	species
https://www.gbif.org/species/8181305	https://www.gbif.org/species/8181305	Myotis escalerai	species
https://www.gbif.org/species/11213318	https://www.gbif.org/species/11213318	Myotis hoveli	species
https://www.gbif.org/species/2432416	https://www.gbif.org/species/2432416	Myotis myotis	species
https://www.gbif.org/species/9754263	https://www.gbif.org/species/9754263	Myotis mystacinus	species
https://www.gbif.org/species/2432389	https://www.gbif.org/species/2432389	Myotis nattereri	species
https://www.gbif.org/species/4266337	https://www.gbif.org/species/4266337	Myotis punicus	species
https://www.gbif.org/species/11134091	https://www.gbif.org/species/11134091	Myotis tschuliensis	species
https://www.gbif.org/species/5218523	https://www.gbif.org/species/5218523	Nyctalus azoreum	species
https://www.gbif.org/species/5218525	https://www.gbif.org/species/5218525	Nyctalus lasiopterus	species
https://www.gbif.org/species/5218522	https://www.gbif.org/species/5218522	Nyctalus leisleri	species
https://www.gbif.org/species/5218524	https://www.gbif.org/species/5218524	Nyctalus noctula	species
https://www.gbif.org/species/11208889	https://www.gbif.org/species/11208889	Pipistrellus creticus	species
https://www.gbif.org/species/9726292	https://www.gbif.org/species/9726292	Pipistrellus kuhlii	species
https://www.gbif.org/species/5218476	https://www.gbif.org/species/5218476	Pipistrellus maderensis	species
https://www.gbif.org/species/5218471	https://www.gbif.org/species/5218471	Pipistrellus nathusii	species
https://www.gbif.org/species/5218465	https://www.gbif.org/species/5218465	Pipistrellus pipistrellus	species
https://www.gbif.org/species/5707150	https://www.gbif.org/species/5707150	Pipistrellus pygmaeus	species
https://www.gbif.org/species/5218507	https://www.gbif.org/species/5218507	Plecotus auritus	species
https://www.gbif.org/species/5739437	https://www.gbif.org/species/5739437	Plecotus austriacus	species
https://www.gbif.org/species/10893276	https://www.gbif.org/species/10893276	Plecotus gaisleri	species
https://www.gbif.org/species/5739445	https://www.gbif.org/species/5739445	Plecotus kolombatovici	species
https://www.gbif.org/species/5787719	https://www.gbif.org/species/5787719	Plecotus macrobullaris	species
https://www.gbif.org/species/5739436	https://www.gbif.org/species/5739436	Plecotus sardus	species
https://www.gbif.org/species/5218519	https://www.gbif.org/species/5218519	Plecotus teneriffae	species
https://www.gbif.org/species/2432564	https://www.gbif.org/species/2432564	Vespertilio murinus	species
https://www.gbif.org/species/7500714	https://www.gbif.org/species/7500714	Miniopterus pallidus	species
https://www.gbif.org/species/9796816	https://www.gbif.org/species/9796816	Miniopterus schreibersii	species
https://www.gbif.org/species/2433009	https://www.gbif.org/species/2433009	Tadarida teniotis	species
