id	basisOfRecord	occurrenceStatus	countryCode	locality	taxonID	scientificName
https://www.gbif.org/species/5217334	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/5217334	Xenopus laevis
https://www.gbif.org/species/5217334	Occurrence	present	PT		https://www.gbif.org/species/5217334	Xenopus laevis
https://www.gbif.org/species/5217334	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/5217334	Xenopus laevis
https://www.gbif.org/species/5217334	Occurrence	present	IT	Sicily	https://www.gbif.org/species/5217334	Xenopus laevis
https://www.gbif.org/species/5217334	Occurrence	present	ES	Cataluna	https://www.gbif.org/species/5217334	Xenopus laevis
https://www.gbif.org/species/10803854	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/10803854	Alytes almogavarii
https://www.gbif.org/species/10803854	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/10803854	Alytes almogavarii
https://www.gbif.org/species/10803854	Occurrence	present	AD		https://www.gbif.org/species/10803854	Alytes almogavarii
https://www.gbif.org/species/10803854	Occurrence	present	ES	Aragon	https://www.gbif.org/species/10803854	Alytes almogavarii
https://www.gbif.org/species/10803854	Occurrence	present	ES	Cataluna	https://www.gbif.org/species/10803854	Alytes almogavarii
https://www.gbif.org/species/2426610	Occurrence	present	PT		https://www.gbif.org/species/2426610	Alytes cisternasii
https://www.gbif.org/species/2426610	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/2426610	Alytes cisternasii
https://www.gbif.org/species/2426610	Occurrence	present	ES	Castilla y Leon	https://www.gbif.org/species/2426610	Alytes cisternasii
https://www.gbif.org/species/2426610	Occurrence	present	ES	C Spain	https://www.gbif.org/species/2426610	Alytes cisternasii
https://www.gbif.org/species/2426610	Occurrence	present	ES	Extremadura	https://www.gbif.org/species/2426610	Alytes cisternasii
https://www.gbif.org/species/2426610	Occurrence	present	ES	Andalucia	https://www.gbif.org/species/2426610	Alytes cisternasii
https://www.gbif.org/species/2426613	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/2426613	Alytes dickhilleni
https://www.gbif.org/species/2426613	Occurrence	present	ES	Murcia	https://www.gbif.org/species/2426613	Alytes dickhilleni
https://www.gbif.org/species/2426613	Occurrence	present	ES	Andalucia	https://www.gbif.org/species/2426613	Alytes dickhilleni
https://www.gbif.org/species/2426609	Occurrence	present	ES	Illes Baleares	https://www.gbif.org/species/2426609	Alytes muletensis
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	GB		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	NL		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	BE		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	LU		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	CH		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	PT		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	AD		https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Galicia	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Picos	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	W Pyrenees	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Aragon	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Cataluna	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Castilla y Leon	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	C Spain	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Valencia	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Murcia	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426612	Occurrence	present	ES	Illes Baleares	https://www.gbif.org/species/2426612	Alytes obstetricans
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	PT		https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Galicia	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Picos	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	W Pyrenees	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Aragon	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Castilla y Leon	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	C Spain	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Extremadura	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Valencia	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Murcia	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426616	Occurrence	present	ES	Andalucia	https://www.gbif.org/species/2426616	Discoglossus galganoi
https://www.gbif.org/species/2426621	Occurrence	present	FR	Corsica	https://www.gbif.org/species/2426621	Discoglossus montalentii
https://www.gbif.org/species/2426617	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/2426617	Discoglossus pictus
https://www.gbif.org/species/2426617	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/2426617	Discoglossus pictus
https://www.gbif.org/species/2426617	Occurrence	present	IT	Sicily	https://www.gbif.org/species/2426617	Discoglossus pictus
https://www.gbif.org/species/2426617	Occurrence	present	MT		https://www.gbif.org/species/2426617	Discoglossus pictus
https://www.gbif.org/species/2426617	Occurrence	present	ES	Cataluna	https://www.gbif.org/species/2426617	Discoglossus pictus
https://www.gbif.org/species/2426615	Occurrence	present	FR	Corsica	https://www.gbif.org/species/2426615	Discoglossus sardus
https://www.gbif.org/species/2426615	Occurrence	present	IT	Sardinia	https://www.gbif.org/species/2426615	Discoglossus sardus
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	SE		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	DK		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	LV		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	LT		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	RU	Kaliningrad	https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	CZ		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	PL		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	BY		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	UA		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	MD		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	RU	W Russia	https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	AT		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	SK		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	HU		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	RO		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	SI		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	HR		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	GR		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	BG		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	TR	W Turkey	https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423443	Occurrence	present	RS		https://www.gbif.org/species/2423443	Bombina bombina
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	NL		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	BE		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	LU		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	CZ		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	PL		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	UA		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	MD		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	CH		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	LI		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	AT		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	SK		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	HU		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	RO		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	IT		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	SI		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	HR		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	GR		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	BG		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	TR	W Turkey	https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	ME		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	MK		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	BA		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	AL		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/2423435	Occurrence	present	RS		https://www.gbif.org/species/2423435	Bombina variegata
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	NO		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	SE		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	FI		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	GB		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	DK		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	EE		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	LV		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	LT		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	RU	Kaliningrad	https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	NL		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	BE		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	LU		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	CZ		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	PL		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	BY		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	UA		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	MD		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	RU	W Russia	https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	CH		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	LI		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	AT		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	SK		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	HU		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	RO		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	IT	Sicily	https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	IT		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	SI		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	HR		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	GR		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	BG		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	TR	W Turkey	https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	ME		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	MK		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	BA		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	AL		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/5217160	Occurrence	present	RS		https://www.gbif.org/species/5217160	Bufo bufo
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	PT		https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	AD		https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Galicia	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Picos	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	W Pyrenees	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Aragon	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Cataluna	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Castilla y Leon	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	C Spain	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Extremadura	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Valencia	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Murcia	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/9421513	Occurrence	present	ES	Andalucia	https://www.gbif.org/species/9421513	Bufo spinosus
https://www.gbif.org/species/10400305	Occurrence	present	IT	Sicily	https://www.gbif.org/species/10400305	Bufotes boulengeri
https://www.gbif.org/species/10677799	Occurrence	present	CY		https://www.gbif.org/species/10677799	Bufotes cypriensis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	SE		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	DK		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	EE		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	LV		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	LT		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	RU	Kaliningrad	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	CZ		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	PL		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	BY		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	UA		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	MD		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	RU	W Russia	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	AT		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	SK		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	HU		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	RO		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	FR	Corsica	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	IT	Sardinia	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	IT	Sicily	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	IT		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	SI		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	HR		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	GR		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	GR	Crete	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	BG		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	TR	W Turkey	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	ME		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	MK		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	BA		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	AL		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	RS		https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/9529916	Occurrence	present	ES	Illes Baleares	https://www.gbif.org/species/9529916	Bufotes viridis
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	SE		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	IE		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	GB		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	DK		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	EE		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	LV		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	LT		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	RU	Kaliningrad	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	NL		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	BE		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	LU		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	CZ		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	PL		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	BY		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	UA		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	CH		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	AT		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	SK		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	PT		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES		https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Galicia	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Picos	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	W Pyrenees	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Aragon	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Cataluna	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Castilla y Leon	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	C Spain	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Extremadura	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Valencia	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Murcia	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2422507	Occurrence	present	ES	Andalucia	https://www.gbif.org/species/2422507	Epidalea calamita
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	SE		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	DK		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	NL		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	BE		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	LU		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	DE		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	CZ		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	PL		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	UA		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	FR		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	CH		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	AT		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	SK		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	HU		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	RO		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	SI		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	HR		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	GR		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	GR	Crete	https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	BG		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	ME		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	MK		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	BA		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	AL		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427573	Occurrence	present	RS		https://www.gbif.org/species/2427573	Hyla arborea
https://www.gbif.org/species/2427598	Occurrence	present	CH		https://www.gbif.org/species/2427598	Hyla intermedia
https://www.gbif.org/species/2427598	Occurrence	present	IT	Sicily	https://www.gbif.org/species/2427598	Hyla intermedia
https://www.gbif.org/species/2427598	Occurrence	present	IT		https://www.gbif.org/species/2427598	Hyla intermedia
