id	countryCode	threatStatus	eventDate
1	NL	NT	2012
2	NL	NT	2012
3	NL	RE	2012
4	NL	CR	2012
5	NL	CR	2012
6	NL	EN	2012
7	NL	VU	2012
8	NL	VU	2012
9	NL	NT	2012
10	NL	VU	2012
11	NL	NT	2012
12	NL	EN	2012
13	NL	EN	2012
14	NL	RE	2012
15	NL	CR	2012
16	NL	EN	2012
17	NL	RE	2012
18	NL	CR	2012
19	NL	NT	2012
20	NL	VU	2012
21	NL	EN	2012
22	NL	VU	2012
23	NL	RE	2012
24	NL	NT	2012
25	NL	NT	2012
26	NL	NT	2012
27	NL	RE	2012
28	NL	RE	2012
29	NL	RE	2012
30	NL	EN	2012
31	NL	RE	2012
32	NL	NT	2012
33	NL	NT	2012
34	NL	EN	2012
35	NL	VU	2012
36	NL	CR	2012
37	NL	EN	2012
38	NL	NT	2012
39	NL	CR	2012
40	NL	NT	2012
41	NL	VU	2012
42	NL	NT	2012
43	NL	EN	2012
44	NL	NT	2012
45	NL	EN	2012
46	NL	NT	2012
47	NL	EN	2012
48	NL	EN	2012
49	NL	RE	2012
50	NL	VU	2012
51	NL	VU	2012
52	NL	NT	2012
53	NL	NT	2012
54	NL	VU	2012
55	NL	NT	2012
56	NL	NT	2012
57	NL	RE	2012
58	NL	EN	2012
59	NL	VU	2012
60	NL	EN	2012
61	NL	NT	2012
62	NL	CR	2012
63	NL	VU	2012
64	NL	EN	2012
65	NL	NT	2012
66	NL	NT	2012
67	NL	EN	2012
68	NL	NT	2012
69	NL	VU	2012
70	NL	EN	2012
71	NL	VU	2012
72	NL	NT	2012
73	NL	NT	2012
74	NL	CR	2012
75	NL	RE	2012
76	NL	NT	2012
77	NL	NT	2012
78	NL	NT	2012
79	NL	NT	2012
80	NL	NT	2012
81	NL	VU	2012
82	NL	NT	2012
83	NL	RE	2012
84	NL	NT	2012
85	NL	NT	2012
86	NL	NT	2012
87	NL	NT	2012
88	NL	EN	2012
89	NL	NT	2012
90	NL	NT	2012
91	NL	NT	2012
92	NL	NT	2012
93	NL	VU	2012
94	NL	VU	2012
95	NL	NT	2012
96	NL	EN	2012
97	NL	NT	2012
98	NL	NT	2012
99	NL	CR	2012
100	NL	VU	2012
101	NL	VU	2012
102	NL	CR	2012
103	NL	CR	2012
104	NL	NT	2012
105	NL	EN	2012
106	NL	NT	2012
107	NL	CR	2012
108	NL	NT	2012
109	NL	NT	2012
110	NL	RE	2012
111	NL	NT	2012
112	NL	NT	2012
113	NL	NT	2012
114	NL	VU	2012
115	NL	CR	2012
116	NL	EN	2012
117	NL	RE	2012
118	NL	RE	2012
119	NL	NT	2012
120	NL	VU	2012
121	NL	CR	2012
122	NL	CR	2012
123	NL	NT	2012
124	NL	EN	2012
125	NL	NT	2012
126	NL	CR	2012
127	NL	NT	2012
128	NL	EN	2012
129	NL	EN	2012
130	NL	RE	2012
131	NL	CR	2012
132	NL	NT	2012
133	NL	EN	2012
134	NL	EN	2012
135	NL	NT	2012
136	NL	VU	2012
137	NL	CR	2012
138	NL	VU	2012
139	NL	NT	2012
140	NL	NT	2012
141	NL	NT	2012
142	NL	NT	2012
143	NL	NT	2012
144	NL	EN	2012
145	NL	VU	2012
146	NL	VU	2012
147	NL	NT	2012
148	NL	NT	2012
149	NL	NT	2012
150	NL	NT	2012
151	NL	EN	2012
152	NL	CR	2012
153	NL	VU	2012
154	NL	NT	2012
155	NL	EN	2012
156	NL	NT	2012
157	NL	RE	2012
158	NL	NT	2012
159	NL	NT	2012
160	NL	RE	2012
161	NL	VU	2012
162	NL	EN	2012
163	NL	EN	2012
164	NL	NT	2012
165	NL	NT	2012
166	NL	NT	2012
167	NL	VU	2012
168	NL	EN	2012
169	NL	NT	2012
170	NL	NT	2012
171	NL	EN	2012
172	NL	EN	2012
173	NL	VU	2012
174	NL	EN	2012
175	NL	NT	2012
176	NL	EN	2012
177	NL	EN	2012
178	NL	NT	2012
179	NL	NT	2012
180	NL	NT	2012
181	NL	EN	2012
182	NL	NT	2012
183	NL	CR	2012
184	NL	RE	2012
185	NL	CR	2012
186	NL	CR	2012
187	NL	EN	2012
188	NL	EN	2012
189	NL	EN	2012
190	NL	EN	2012
191	NL	NT	2012
192	NL	EN	2012
193	NL	CR	2012
194	NL	EN	2012
195	NL	NT	2012
196	NL	NT	2012
197	NL	NT	2012
198	NL	NT	2012
199	NL	NT	2012
200	NL	NT	2012
201	NL	NT	2012
202	NL	NT	2012
203	NL	RE	2012
204	NL	VU	2012
205	NL	VU	2012
206	NL	EN	2012
207	NL	VU	2012
208	NL	NT	2012
209	NL	NT	2012
210	NL	VU	2012
211	NL	EN	2012
212	NL	VU	2012
213	NL	VU	2012
214	NL	CR	2012
215	NL	CR	2012
216	NL	NT	2012
217	NL	NT	2012
218	NL	EN	2012
219	NL	VU	2012
220	NL	EN	2012
221	NL	VU	2012
222	NL	VU	2012
223	NL	NT	2012
224	NL	VU	2012
225	NL	NT	2012
226	NL	NT	2012
227	NL	EN	2012
228	NL	EN	2012
229	NL	NT	2012
230	NL	RE	2012
231	NL	NT	2012
232	NL	RE	2012
233	NL	VU	2012
234	NL	VU	2012
235	NL	NT	2012
236	NL	EN	2012
237	NL	EN	2012
238	NL	NT	2012
239	NL	VU	2012
240	NL	CR	2012
241	NL	CR	2012
242	NL	NT	2012
243	NL	VU	2012
244	NL	NT	2012
245	NL	NT	2012
246	NL	NT	2012
