id	taxonID	scientificName	scientificNameAuthorship	vernacularName	language
1	1	Acaulon muticum	(Hedw.) Müll. Hal.	Bol knopmos	nl
2	2	Aloina brevirostris	(Hook. & Grev.) Kindb.	Knopaloëmos	nl
3	3	Aloina rigida	(Hedw.) Limpr.	Gezoomd aloëmos	nl
4	4	Anastrophyllum minutum	(Schreb.) R.M. Schust.	Kielmos	nl
5	5	Andreaea rothii	F. Weber & D. Mohr	Generfd hunebedmos	nl
6	6	Andreaea rupestris	Hedw.	Ongenerfd hunebedmos	nl
7	7	Anomodon attenuatus	(Hedw.) Huebener	Klein touwtjesmos	nl
8	8	Anomodon viticulosus	(Hedw.) Hook. & Taylor	Groot touwtjesmos	nl
9	9	Anthoceros caucasicus	Steph.	Gestekeld hauwmos	nl
10	10	Anthoceros punctatus	L.	Zwart hauwmos	nl
11	11	Atrichum angustatum	(Brid.) Bruch & Schimp.	Rood rimpelmos	nl
12	12	Barbilophozia attenuata	(Mart.) Loeske	Steil tandmos	nl
13	13	Barbilophozia barbata	(Schreb.) Loeske	Glanzend tandmos	nl
14	14	Barbilophozia floerkei	(F. Weber & D. Mohr) Loeske	Spits tandmos	nl
15	15	Barbilophozia hatcheri	(A. Evans) Loeske	Gestekeld tandmos	nl
16	16	Barbilophozia kunzeana	(Huebener) Müll. Frib.	Kaal tandmos	nl
17	17	Bartramia ithyphylla	Brid.	Stijf appelmos	nl
18	18	Bartramia pomiformis	Hedw.	Gewoon appelmos	nl
19	19	Bazzania trilobata	(L.) Gray	Groot zweepmos	nl
20	20	Blasia pusilla	L.	Flesjesmos	nl
21	21	Brachythecium glareosum	(Spruce) Schimp.	Kalkdikkopmos	nl
22	22	Brachythecium rivulare	Schimp.	Beekdikkopmos	nl
23	23	Bryum calophyllum	R. Br.	Holbladig knikmos	nl
24	24	Bryum marratii	Wilson	Zilt knikmos	nl
25	25	Bryum torquescens	Bruch & Schimp.	Zonneknikmos	nl
26	26	Bryum turbinatum	(Hedw.) Turner	Urnknikmos	nl
27	27	Bryum uliginosum	(Brid.) Bruch & Schimp.	Rozetknikmos	nl
28	28	Buxbaumia aphylla	Hedw.	Kaboutermos	nl
29	29	Callicladium haldanianum	(Bruch & Schimp.) Bonfim Santos, Fedosov & J.Kucera	Stronkmos	nl
30	30	Calliergon giganteum	(Schimp.) Kindb.	Reuzenpuntmos	nl
31	31	Calliergon megalophyllum	Mikut.	Grootbladig puntmos	nl
32	32	Calliergonella lindbergii	(Mitt.) Hedenäs	Leemklauwtjesmos	nl
33	33	Calypogeia azurea	Stotler & Crotz	Blauw buidelmos	nl
34	34	Calypogeia sphagnicola	(Arnell & J. Perss.) Warnst & Loeske	Veenbuidelmos	nl
35	35	Campyliadelphus chrysophyllus	(Brid.) R.S. Chopra	Kalkgoudmos	nl
36	36	Campyliadelphus elodes	(Lindb.) Kanda	Tenger goudmos	nl
37	37	Campylium stellatum	(Hedw.) C.E.O. Jensen	Sterrengoudmos	nl
38	38	Campylophyllum calcareum	(Crundw. & Nyholm) Hedenäs	Dwerggoudmos	nl
39	39	Campylopus brevipilus	Bruch & Schimp.	Kortharig kronkelsteeltje	nl
40	40	Campylopus fragilis	(Brid.) Bruch & Schimp.	Bossig kronkelsteeltje	nl
41	41	Cephalozia connivens	(Dicks.) Lindb.	Glanzend maanmos	nl
42	42	Cephalozia lunulifolia	(Dumort.) Dumort.	Echt maanmos	nl
43	43	Cephalozia macrostachya	Kaal.	Aarmaanmos	nl
44	44	Cephaloziella baumgartneri	Schiffn.	Kalkdraadmos	nl
45	45	Cephaloziella rubella	(Nees) Warnst.	Rood draadmos	nl
46	46	Cephaloziella stellulifera	(Spruce) Schiffn.	Greppeldraadmos	nl
47	47	Cladopodiella fluitans	(Nees) H. Buch	IJl stompmos	nl
48	48	Cladopodiella francisci	(Hook.) Jørg.	Dicht stompmos	nl
49	49	Conardia compacta	(Müll. Hal.) H. Rob.	Vlechtmos	nl
50	50	Conocephalum conicum	(L.) Dumort.	Kegelmos	nl
51	51	Ctenidium molluscum	(Hedw.) Mitt.	Kammos	nl
52	52	Cynodontium polycarpon	(Hedw.) Schimp.	Gegroefd hondstandmos	nl
53	53	Dichodontium pellucidum	(Hedw.) Schimp.	Gewoon beeksterretje	nl
54	54	Dicranella cerviculata	(Hedw.) Schimp.	Kroppluisjesmos	nl
55	55	Dicranella howei	Renauld & Cardot	Kalkgreppelmos	nl
56	56	Dicranodontium denudatum	(Brid.) E. Britton	Priembladmos	nl
57	57	Dicranum bergeri	Hoppe	Veengaffeltandmos	nl
58	58	Dicranum bonjeanii	De Not.	Moerasgaffeltandmos	nl
59	59	Dicranum polysetum	Sw.	Gerimpeld gaffeltandmos	nl
60	60	Dicranum spurium	Hedw.	Gekroesd gaffeltandmos	nl
61	61	Didymodon acutus	K. Saito	Spits dubbeltandmos	nl
62	62	Diphyscium foliosum	(Hedw.) D. Mohr	Dwergmos	nl
63	63	Diplophyllum albicans	(L.) Dumort.	Nerflevermos	nl
64	64	Diplophyllum obtusifolium	(Hook.) Dumort.	Stomp zaagmos	nl
65	65	Distichium capillaceum	(Hedw.) Bruch & Schimp.	Recht visgraatjesmos	nl
66	66	Distichium inclinatum	(Hedw.) Bruch & Schimp.	Krom visgraatjesmos	nl
67	67	Ditrichum flexicaule	(Schwägr.) Hampe	Kalksmaltandmos	nl
68	68	Ditrichum pallidum	(Hedw.) Hampe	Geel smaltandmos	nl
69	69	Drepanocladus polygamus	(Schimp.) Hedenäs	Goudsikkelmos	nl
70	70	Drepanocladus sendtneri	(H. Müll.) Warnst.	Gekruld sikkelmos	nl
71	71	Encalypta streptocarpa	Hedw.	Groot klokhoedje	nl
72	72	Encalypta vulgaris	Hedw.	Klein klokhoedje	nl
73	73	Entodon concinnus	(De Not.) Paris	Cilindermos	nl
74	74	Entosthodon fascicularis	Müll. Hal.	Kleilentemos	nl
75	75	Entosthodon obtusus	(Hedw.) Lindb.	Heidelentemos	nl
76	76	Ephemerum cohaerens	(Hedw.) Hampe	Recht eendagsmos	nl
77	77	Ephemerum recurvifolium	(Dicks.) Boulay	Kalkeendagsmos	nl
78	78	Ephemerum rutheanum	Schimp.	Oevereendagsmos	nl
79	79	Eucladium verticillatum	(Brid.) Bruch & Schimp.	Tufmos	nl
80	80	Eurhynchium angustirete	(Broth.) T.J. Kop.	Grof snavelmos	nl
81	81	Fissidens adianthoides	Hedw.	Groot vedermos	nl
82	82	Fissidens arnoldii	R. Ruthe	Klein riviervedermos	nl
83	83	Fissidens osmundoides	Hedw.	Varenvedermos	nl
84	84	Fissidens pusillus	(Wilson) Milde	Klein beekvedermos	nl
85	85	Fissidens viridulus	(Sw.) Wahlenb.	Klein gezoomd vedermos	nl
86	86	Fossombronia fimbriata	Paton	Franjegoudkorrelmos	nl
87	87	Fossombronia pusilla	(L.) Nees	Klein goudkorrelmos	nl
88	88	Frullania tamarisci	(L.) Dumort.	Flesjesroestmos	nl
89	89	Grimmia anodon	Bruch & Schimp.	Tandloos muisjesmos	nl
90	90	Grimmia laevigata	(Brid.) Brid.	Dikbladig muisjesmos	nl
91	91	Grimmia orbicularis	Wilson	Bolrond muisjesmos	nl
92	92	Grimmia ovalis	(Hedw.) Lindb.	Gezoomd muisjesmos	nl
93	93	Grimmia trichophylla	Grev.	Hunebedmuisjesmos	nl
94	94	Gymnocolea inflata	(Huds.) Dumort.	Broedkelkje	nl
95	95	Habrodon perpusillus	(De Not.) Lindb.	Duizendpootmos	nl
96	96	Hamatocaulis vernicosus	(Mitt.) Hedenäs	Geel schorpioenmos	nl
97	97	Haplomitrium hookeri	(Sm.) Nees	Mijtermos	nl
98	98	Hedwigia ciliata	(Hedw.) P. Beauv.	Recht granietmos	nl
99	99	Hedwigia stellata	Hedenäs	Stergranietmos	nl
100	100	Hennediella heimii	(Hedw.) R.H. Zander	Ziltmos	nl
101	101	Homalothecium lutescens	(Hedw.) H. Rob.	Smaragdmos	nl
102	102	Hookeria lucens	(Hedw.) Sm.	Glansmos	nl
103	103	Hypnum imponens	Hedw.	Goudklauwtjesmos	nl
104	104	Hypnum pallescens	P. Beauv.	Klein klauwtjesmos	nl
105	105	Jungermannia caespiticia	Lindenb.	Klein oortjesmos	nl
106	106	Jungermannia hyalina	Lyell	Rood oortjesmos	nl
107	107	Kurzia sylvatica	(A. Evans) Grolle	Bosspinragmos	nl
108	108	Leiocolea badensis	Jørg.	Bol gladkelkje	nl
109	109	Leiocolea bantriensis	Jørg.	Klein gladkelkje	nl
110	110	Lejeunea cavifolia	(Ehrh.) Lindb.	Gewoon tuitmos	nl
111	111	Leptodon smithii	F. Weber & D. Mohr	Slakkenhuismos	nl
112	112	Leptodontium flexifolium	(Dicks.) Hampe	Rietdakmos	nl
113	113	Leptodontium gemmascens	(Hunt) Braithw.	Strodakmos	nl
114	114	Leucodon sciuroides	(Hedw.) Schwägr.	Eekhoorntjesmos	nl
115	115	Lophocolea minor	Nees	Klein kantmos	nl
116	116	Lophozia bicrenata	Dumort.	Cederhoutmos	nl
117	117	Lophozia grandiretis	Schiffn.	Grootcellig trapmos	nl
118	118	Lophozia incisa	Dumort.	Getand trapmos	nl
119	119	Lophozia perssonii	H. Buch & S.W. Arnell	Kalktrapmos	nl
120	120	Lophozia ventricosa	(Dicks.) Dumort.	Gewoon trapmos	nl
121	121	Marsupella emarginata	(Ehrh.) Dumort.	Gewoon vetkelkje	nl
122	122	Marsupella funckii	(F. Weber & D. Mohr) Dumort.	Tenger vetkelkje	nl
123	123	Metzgeria temperata	Kuwah.	Ruig boomvorkje	nl
124	124	Microbryum curvicolle	(Hedw.) R.H. Zander	Gebogen wintermos	nl
125	125	Microbryum floerkeanum	(F. Weber & D. Mohr) Schimp.	Knopwintermos	nl
126	126	Microlejeunea ulicina	(Taylor) A. Evans	Klein tuitmos	nl
127	127	Micromitrium tenerum	(Bruch & Schimp.) Crosby	Speldenknopmos	nl
128	128	Mnium marginatum	(Dicks.) P. Beauv.	Rood sterrenmos	nl
129	129	Mnium stellare	Hedw.	Ongezoomd sterrenmos	nl
130	130	Moerckia hibernica	Gottsche	Kraalmos	nl
131	131	Mylia anomala	(Hook.) Gray	Hoogveenlevermos	nl
132	132	Myrinia pulvinata	(Wahlenb.) Schimp.	Schubmos	nl
133	133	Nardia geoscyphus	(De Not.) Lindb.	Klein vleugelmos	nl
134	134	Nardia scalaris	Gray	Echt vleugelmos	nl
135	135	Neckera crispa	Hedw.	Groot kringmos	nl
136	136	Neckera pumila	Hedw.	Klein kringmos	nl
137	137	Odontoschisma denudatum	(Mart.) Dumort.	Zanddubbeltjesmos	nl
138	138	Odontoschisma sphagni	(Dicks.) Dumort.	Veendubbeltjesmos	nl
139	139	Orthotrichum acuminatum	H. Philib.	Gesloten haarmuts	nl
140	140	Orthotrichum consimile	Mitt.	Vlierhaarmuts	nl
141	141	Orthotrichum rogeri	Brid.	Tonghaarmuts	nl
142	142	Orthotrichum rupestre	Schwägr.	Sterretjeshaarmuts	nl
143	143	Orthotrichum scanicum	Grönvall	Getande haarmuts	nl
144	144	Oxyrrhynchium schleicheri	(R. Hedw.) Röll	Kalksnavelmos	nl
145	145	Pallavicinia lyellii	Carruth.	Elzenmos	nl
146	146	Palustriella commutata	Ochyra	Geveerd diknerfmos	nl
147	147	Philonotis arnellii	Husn.	Slank staartjesmos	nl
148	148	Philonotis calcarea	(Bruch & Schimp.) Schimp.	Groot staartjesmos	nl
149	149	Philonotis marchica	(Hedw.) Brid.	Kraggestaartjesmos	nl
150	150	Physcomitrium eurystomum	Sendtn.	Eirond knikkertjesmos	nl
151	151	Plagiochila asplenioides	(L.) Dumort.	Groot varentjesmos	nl
152	152	Plagiochila porelloides	(Nees) Lindenb.	Klein varentjesmos	nl
153	153	Plagiomnium elatum	(Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	Geel boogsterrenmos	nl
154	154	Plagiomnium medium	(Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	Bergboogsterrenmos	nl
155	155	Plagiothecium cavifolium	(Brid.) Z. Iwats.	Lössplatmos	nl
156	156	Plasteurhynchium striatulum	(Spruce) Broth.	Geplooid palmpjesmos	nl
157	157	Pleuridium palustre	(Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp.	Veenkortsteeltje	nl
158	158	Pleurochaete squarrosa	Lindb.	Hakig kronkelbladmos	nl
159	159	Pohlia andalusica	(Höhn) Broth.	Glanzend broedpeermos	nl
160	160	Pohlia elongata	Hedw.	Lang peermos	nl
161	161	Preissia quadrata	Nees	Vierkantsmos	nl
162	162	Pseudobryum cinclidioides	(Huebener) T.J. Kop.	Zwartsteelsterrenmos	nl
163	163	Pseudocalliergon lycopodioides	Hedenäs	Wolfsklauwmos	nl
164	164	Pseudocalliergon trifarius	Loeske	Wormmos	nl
165	165	Pterigynandrum filiforme	Hedw.	Stekeltjesmos	nl
166	166	Pterygoneurum ovatum	Dixon	Kortstelig plaatjesmos	nl
167	167	Ptilidium ciliare	(L.) Hampe	Heidefranjemos	nl
168	168	Ptilidium pulcherrimum	(Weber) Vainio	Boomfranjemos	nl
169	169	Ptychomitrium polyphyllum	(Sw.) Bruch & Schimp.	Plooimuts	nl
170	170	Racomitrium aciculare	(Hedw.) Brid.	Oeverbisschopsmuts	nl
171	171	Racomitrium canescens	(Hedw.) Brid.	Grijze bisschopsmuts	nl
172	172	Racomitrium fasciculare	(Hedw.) Brid.	Kale bisschopsmuts	nl
173	173	Racomitrium heterostichum	(Hedw.) Brid.	Hunebedbisschopsmuts	nl
174	174	Racomitrium lanuginosum	(Hedw.) Brid.	Wollige bisschopsmuts	nl
175	175	Reboulia hemisphaerica	(L.) Raddi	Schermlevermos	nl
176	176	Rhizomnium pseudopunctatum	(Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	Kwelviltsterrenmos	nl
177	177	Rhodobryum roseum	(Hedw.) Limpr.	Rozetmos	nl
178	178	Rhynchostegiella curviseta	(Brid.) Limpr.	Dwergsnavelmos	nl
179	179	Rhynchostegiella teneriffae	(Mont.) Dirkse & Bouman	Spatsnavelmos	nl
180	180	Rhynchostegium rotundifolium	(Brid.) Schimp.	Rondbladig snavelmos	nl
181	181	Rhytidium rugosum	(Hedw.) Kindb.	Buizerdmos	nl
182	182	Riccardia latifrons	(Lindb.) Lindb.	Breed moerasvorkje	nl
183	183	Riccardia multifida	(L.) Gray	Gevind moerasvorkje	nl
184	184	Riccia warnstorfii	Warnst.	Smal landvorkje	nl
185	185	Scapania compacta	(Roth) Dumort.	Gedrongen schoffelmos	nl
186	186	Scapania curta	(Mart.) Dumort.	Klein schoffelmos	nl
187	187	Scapania irrigua	(Nees) Nees	Zandschoffelmos	nl
188	188	Scapania nemorea	(L.) Grolle	Bosschoffelmos	nl
189	189	Scapania undulata	(L.) Dumort.	Beekschoffelmos	nl
190	190	Schistidium maritimum	(Turn.) Bruch & Schimp.	Zeeachterlichtmos	nl
191	191	Scopelophila cataractae	(Mitt.) Broth.	Ongezoomd ertsmos	nl
192	192	Scorpidium cossonii	(Schimp.) Hedenäs	Groen schorpioenmos	nl
193	193	Scorpidium revolvens	(Sw.) Rubers	Purper schorpioenmos	nl
194	194	Scorpidium scorpioides	(Hedw.) Limpr.	Rood schorpioenmos	nl
195	195	Seligeria calcarea	(Hedw.) Bruch & Schimp.	Mergelpenseelmos	nl
196	196	Seligeria donniana	(Sm.) Müll. Hal.	Tandloos penseelmos	nl
197	197	Seligeria recurvata	Bruch & Schimp.	Gebogen penseelmos	nl
198	198	Sematophyllum substrumulosum	(Hampe) E. Britton	Schorsdekmos	nl
199	199	Sphaerocarpos michelii	Bellardi	Gestekeld blaasjesmos	nl
200	200	Sphaerocarpos texanus	Austin	Gerand blaasjesmos	nl
201	201	Sphagnum affine	Renauld & Cardot	Kamveenmos	nl
202	202	Sphagnum angustifolium	(Warnst.) C.E.O. Jensen	Smalbladig veenmos	nl
203	203	Sphagnum balticum	(Russow) C.E.O. Jensen	Baltisch veenmos	nl
204	204	Sphagnum capillifolium	(Ehrh.) Hedw.	Stijf veenmos	nl
205	205	Sphagnum compactum	Lam. & DC.	Kussentjesveenmos	nl
206	206	Sphagnum contortum	Schultz	Trilveenveenmos	nl
207	207	Sphagnum flexuosum	Dozy & Molk.	Slank veenmos	nl
208	208	Sphagnum fuscum	(Schimp.) H. Klinggr.	Bruin veenmos	nl
209	209	Sphagnum girgensohnii	Russow	Gerafeld veenmos	nl
210	210	Sphagnum magellanicum	Brid.	Hoogveenveenmos	nl
211	211	Sphagnum majus	(Russow) C.E.O. Jensen	Dof veenmos	nl
212	212	Sphagnum molle	Sull.	Week veenmos	nl
213	213	Sphagnum papillosum	Lindb.	Wrattig veenmos	nl
214	214	Sphagnum platyphyllum	(Braithw.) Warnst.	Lepelbladveenmos	nl
215	215	Sphagnum pulchrum	(Braithw.) Warnst.	Vijfrijig veenmos	nl
216	216	Sphagnum quinquefarium	(Braithw.) Warnst.	Bosveenmos	nl
217	217	Sphagnum riparium	Ångstr.	Uitgebeten veenmos	nl
218	218	Sphagnum rubellum	Wilson	Rood veenmos	nl
219	219	Sphagnum subnitens	Russow & Warnst.	Glanzend veenmos	nl
220	220	Sphagnum subsecundum	Nees	Moerasveenmos	nl
221	221	Sphagnum tenellum	(Brid.) Bory	Zacht veenmos	nl
222	222	Sphagnum teres	(Schimp.) Ångstr.	Sparrig veenmos	nl
223	223	Splachnum ampullaceum	Hedw.	Kruikmos	nl
224	224	Straminergon stramineum	Hedenäs	Sliertmos	nl
225	225	Taxiphyllum wissgrillii	(Garov.) Wijk & Margad.	Komkommermos	nl
226	226	Tetraplodon mnioides	(Hedw.) Bruch & Schimp.	Braakbalmos	nl
227	227	Thuidium abietinum	Schimp.	Sparrenmos	nl
228	228	Thuidium assimile	(Mitt.) A. Jaeger	Zweepthujamos	nl
229	229	Thuidium delicatulum	(Hedw.) Mitt.	Fraai thujamos	nl
230	230	Thuidium recognitum	(Hedw.) Lindb.	Stug thujamos	nl
231	231	Timmia megapolitana	Hedw.	Vloedschedemos	nl
232	232	Tomentypnum nitens	(Hedw.) Loeske	Viltnerfmos	nl
233	233	Tortella flavovirens	(Bruch) Broth.	Duinkronkelbladmos	nl
234	234	Tortella inclinata	(R. Hedw.) Limpr.	Viltig kronkelbladmos	nl
235	235	Tortella inflexa	(Bruch) Broth.	Klein kronkelbladmos	nl
236	236	Tortula lanceola	R.H. Zander	Kalkkleimos	nl
237	237	Tortula subulata	Hedw.	Langkapselsterretje	nl
238	238	Trematodon ambiguus	(Hedw.) Hornsch.	Langhalsmos	nl
239	239	Trichocolea tomentella	(Ehrh.) Dumort.	Wolmos	nl
240	240	Trichostomum crispulum	Bruch	Gekapt haartandmos	nl
241	241	Tritomaria exsectiformis	(Breidl.) Loeske	Gewoon gootmos	nl
242	242	Ulota coarctata	(P. Beauv.) Hammar	Stijf kroesmos	nl
243	243	Warnstorfia exannulata	(Schimp.) Loeske	Geveerd sikkelmos	nl
244	244	Weissia rostellata	(Brid.) Lindb.	Dwergparelmos	nl
245	245	Weissia squarrosa	(Nees & Hornsch.) Müll. Hal.	Vertakt vliesjesmos	nl
246	246	Zygodon dentatus	(Limpr.) Kartt.	Getand iepenmos	nl
